- 無需預熱時間,開機即可印製
- 能更細緻的處理銳利線條
- 低耗能運作,減少機器耗損
- 結合雲端列印,操作更靈活
Océ PlotWave 360工程光電大圖機
描述
介紹
Océ PlotWave 360 黑白光電大圖系統讓您體驗列印新潮流。在Océ ClearConnect 多點觸控螢幕上,您可使用平移、輕掃和展開等多種手指動作十分輕鬆地進行列印。它會是您構建辦公室網路和提升辦公室效率的得力助手。使用此款印表機,讓文檔處理工作更簡單、更高效、更靈活。
特色
人性化操作介面
全新的Océ ClearConnect 多點觸控式面板,讓列印操作就像使用平板一樣直覺式簡單。您可使用平移、縮放、輕掃、展開及更多手指動作,快速無誤地進行操作。即時預覽功能,在掃描或影印時查看檔案內容,避免列印錯誤,簡單、更快捷方式為您節省更多時間。
雲端服務
藉由Océ ClearConnect 多點觸控式面板,可直接存取檔案,若工作流程需求雲端服務,則可將檔案提取至機器並掃描存至選擇的雲端,即能簡化與其他使用者工作時的流程。除了雲端外,使用者亦可從 USB 隨身碟或網路位置瀏覽並移動檔案,然後立即列印,若檔案存放在行動裝置中,使用者還可透過公司的 WiFi利用 Océ Publisher Mobile 應用程式連結 Océ PlotWave 360 並列印,或透過 Océ Publisher Select 從桌上型電腦進行列印,藉以管理更複雜的文件檔案,提升整體效能。
即時列印功能讓列印高效快捷
每分鐘可列印多達4 至6 張A1 尺寸,幾乎不需要預熱時間。從冷開機到列印完成時間不超過40 秒。與其他普通印表機緩慢的4分鐘相比,Océ PlotWave 360每天可輕鬆為您節省1 小時的列印延遲時間,進而讓列印效率增加300%。
降低成本
透過Océ ClearConnect 使用者面板或全新的 Windows 版 Océ Wide-format Printer Driver 2.0直接預覽功能,您可於第一次正確成功列印出複雜圖紙。「所見即所印」預覽中會清晰標記潛在錯誤。 Océ Color Image Logic 防止列印或掃描時出現折疊線明顯的問題。Océ PlotWave 360 可大幅提高您的效率,並幫您降低列印成本和人力時間成本。
規格
技術 | ||
說明 | 一體化的列印、複印和彩色掃描系統 | |
影像技術 | 電子成像技術(LED)、有機光導體(OPC)、清潔封閉的碳粉系統、Océ 熱輻射定影技術(Radiant Fusing) | |
碳粉/ 墨水類型 | Océ 黑色碳粉: 0.4 千克/瓶 | |
速度 | 360(A1/D 尺寸)/小時 | |
解析度 | 600dpi X 1200dpi |
一般 | ||
主引擎尺寸(WxDxH) | 1,527 x 800 x 1,495 mm;60.6″ x 31.5″ x 58.9″( 包括頂部送紙盤) | |
主引擎重量 | 180 kg;397 磅 | |
認證 | EPA ENERGY STAR®, FEMP, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A, RoHS |
紙張處理 | ||
捲筒 | 1 或2 卷 | |
最大紙張份數 | 400 米、200 米/卷;1300 英尺、650 英尺/卷 | |
紙張重量 | 60 – 110 g/m2;16 – 28 lb | |
捲筒寬度 | 297 – 914 毫米;11 – 36 英寸 | |
輸出傳送 | 頂部送紙盤 | |
材質類型 | 紙張: 普通紙、透明紙、再生紙、彩紙 | |
膠片: 聚酯、抗靜電和對比 |
使用者介面 | ||
說明 | Océ ClearConnect 多點觸控式使用者介面 | |
大小(WxDxH) | 300 x 220 x 40 mm;11.8″ x 8.7″ x 1.6″。觸控式螢幕: 10.4″ | |
解析度 | 800 x 600 dpi | |
顏色種數 | 16.2 百萬 | |
技術 | 投射電容式觸控 | |
操作 | 面板上3 個操作按鈕: [喚醒]、[停止、中斷、終止]、[主頁] | |
多點觸控功能: 收縮、輕掃、輕拂、縮放、平移 | ||
特性 | 視覺優化: 傾斜(-4 至+45 度),轉動(-45 至+180 度) | |
狀態燈(紅色、橙色和綠色) |
控制器 | ||
說明 | Océ PowerM 控制器結合Windows 7 嵌入式 | |
處理器 | Intel Celeron T3100 @1.90GHz | |
記憶體 | 4 GB DDR2 | |
硬碟 | 500 GB | |
介面 | Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s | |
分頁描述語言 | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF 安全性E-shredding(電子檔粉碎)、IPSec、HTTPS、延長的管理員安全保護、審核日誌 | |
選項 | Adobe PostScript 3/PDF 文件解譯器 |
掃描器 | ||
說明 | Contact Image Sensor (CIS) 採用Océ Color Image Logic 技術 | |
掃描解析度 | 600dpi x 600 dpi | |
掃描速度 | 複印: 9.7 米/分;31.8 英尺/分 | |
黑白掃描: 14.6 米/分;47.9 英尺/分 | ||
彩色掃描: 4.8 米/分;15.7 英尺/分 | ||
掃描格式 | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A 和multi-page TIFF | |
掃描目的地 | USB 記憶體、FTP、SMB、控制器、通過Océ Mobile WebTools 的行動裝置 | |
原稿大小 | 寬度 | 208 毫米- 914 毫米;8.2 英寸- 36 英寸 |
長度 | 208 毫米- 16 米;8.2 英寸- 52.5 英尺 | |
厚度 | 最厚0.8 毫米;0.03 英寸(非硬式文件) | |
縮放 | 調整到標準格式 | |
自訂: 10 – 1000 % | ||
預設模式線條和文字、線條和文字草稿、折疊線條和文字、相片、彩色、深色原稿、藍圖 | ||
預設模式 | 線條和文本、線條和文本草圖、折疊線條和文本、相片、彩色、深色原稿、藍圖 | |
掃描器尺寸 (WxDxH) | 1,097 x 308 x 140 毫米;43 x 12 x 5.5 英寸 | |
重量掃描器 | 24.5 kg;54 磅 |
環境 | ||
聲功率級 | 待機模式: 最大26 Db/ 列印模式: 最大58 dB | |
臭氧排放 | 0.001 mg/m3 | |
功率要求 | 100 – 120 V、200 – 240 V;50/60 Hz;20 – 10 A | |
能率消耗 | 休眠模式: 41 W (115 V/60 Hz: 39 W) | |
待機模式: 88 W (115 V / 60 Hz: 92 W) | ||
列印模式: 1.4 kW (115 V / 60 Hz: 1.5 kW) | ||
每次列印: 45 Wh/A0(EPA ENERGY STAR TEC 標準) | ||
再利用能力 | 硬體: 由鋼鐵或可高度迴圈使用的塑膠製成: 多達95% 的引擎可向上回收或迴圈 | |
使用。剩餘的5% 為非有毒廢料 | ||
碳粉: 碳粉瓶由可高度迴圈使用的HDPE(高密度聚乙烯)製成 |
工作流程 | ||
說明 | 同時列印、影印和掃描單個檔案或多個檔案 | |
印表機驅動程式 | Océ Wide format Printer Driver 2.0,Océ PostScript 3 驅動程式 | |
作業提交 | USB 記憶體、Océ Mobile WebTools for iOS, Android, Symbian 和BlackBerry®、Océ | |
Publisher Mobile for iPad Océ Publisher Express、Océ Publisher Select | ||
作業管理 | 個性化智慧收件箱、歷史記錄、管理佇列、Océ Express WebTools、安全控制器存取、遠端關機和重新啟動 | |
記帳功能 | 選購: Océ Account Center |
其他選購品項 | ||
硬體 | Océ Scanner Express、其他附加卷軸組件、正面原始送紙盤、Océ 2400 縱向折疊、Océ4311 完全折疊、Océ Delivery Tray | |
軟體 | Océ View Station,Océ Client Tools |