- 小型、輕便和100%攜帶式大尺寸掃描器
- 支援掃描A4到A1尺寸
- 最大文檔寬度26吋
- 不需要PC即可使用
- 以全彩色,灰度或黑白掃描
- 600 dpi光學分辨率
- 掃描到USB,內部存儲器,PC和網絡
- 所有控製都位於掃描器上–無需安裝掃描軟體
- 以彩色或黑白輸出到:PDF,JPG,TIFF
- 最大掃描長度200吋
SmartLF Scan! 攜帶型掃瞄器,最大掃描寬度24吋與36吋,適用於您的辦公室或家中。
透過網路可直接連結到PC電腦或經由掃描器上USB連結孔,直接存取掃描資料,
當您掃描動作完成時,掃描後檔案已出現在您的電腦,非常快速、簡單易用、方便攜帶。
掃描器可獨立完成作業,您可以直接掃瞄到USB隨身碟或將檔案儲存在掃描器內部空間,
方便以後有需求時,可隨時下載檔案使用。
SmartLF Scan! 攜帶型掃瞄器附有專屬自己堅固耐用的戴倫手提箱,
讓您攜帶方便又省力!
幫助您保持更好的項目、輕鬆紀錄和協作
您可以盡情依靠您的辦公設備最佳合作夥伴。
SmartLF Scan!強調準確性和易用性,掃描快速、方便攜帶,適用於您的辦公室環境。
![]() USB隨身碟直接儲存資料,支援PDF、JPG、TIFF檔案格式 |
3.0吋彩色螢幕,全圖形化介面,簡單易用好操作 |
|
無須電腦環境即可掃描,可透過USB隨身碟或將檔案儲存至掃描器本身硬碟內 |
SmartLF Scan! | |
掃描系統 | 掃描器內部生成操作模式PDF,JPG和TIF文件。 可輸出操作模式如下: 1 -存儲在掃描器內部空間用於日後轉移用 2 -直接保存到USB隨身碟 3 -直接透過網路傳送到PC電腦 當連接到PC,可以使用其他黑白二進製文件。 SmartLF掃描!是獨立的,僅需電源即可運行。 |
掃描軟件 | 掃描格式可使用本機Windows 軟體查看。提供了一個小型Windows軟體,來從掃描器接收掃描後文件檔案。 透過電腦連線掃描器,掃描後的PDF文件檔案會自動打開(需要PDF閱覽器)。 |
光學分辨率 | 200dpi、400dpi、600 dpi |
DocLogic | 智能圖像優化系統根據物理尺寸自動設置文檔或照片的dpi,以最大化圖像質量並減小文件大小 |
最大掃描寬度 | 24英寸(609.6毫米) / 36英吋 (914.4毫米) |
最大掃描長度(所有文件格式) | 最高200英寸(5m)@ 200dpi或150英寸(3.8m)@ 400dpi或109英寸(2.7m)@ 600dpi 1 |
最小介質寬度/厚度 | 6英寸(150毫米)/0.003英寸(0.07毫米) |
最大介質寬度/厚度 | SmartLF Scan 24″:26英寸(660毫米)/ 0.02英寸(0.5毫米) SmartLF Scan 36″:38英寸(965毫米)/ 0.02英寸(0.5毫米) |
紙張大小(圖像尺寸) | ISO DIN / ARCH / ANSI /自動寬度和長度 |
內部存儲器 | 大約 6 GB或8次掃描 |
掃描精度 | 0.2%+/- 1像素 |
單傳感器數字成像技術 | SingleSensor是全寬度直線接觸式圖像傳感器(美國專利號8,922,849),雙向長壽命LED照明系統,可實現最佳的物體照明和即時掃描功能 |
操作方式 | 掃描到內存/掃描到USB隨身碟/掃描到連結網路電腦 |
色彩空間 | 24位sRGB和灰度(使用PC連接加上雙色調) |
掃描速度(最高200 dpi) | 4.5 英寸/秒(114.3 毫米/秒)灰度和 3 英寸/秒(76.2 毫米/秒)彩色 |
送紙道 | 居中,正面朝上,正面進入,後方出紙 |
資料介面 | 正面:USB2插槽,用於掃描到USB隨身碟。 背面:乙太網路RJ45插槽,可通過網絡掃描到PC電腦 / 電源連接插槽 |
電源要求 | 外部電源輸入:100〜240VAC,50-60Hz,自動感應+/- 10%,輸出:19V時為3.42A 掃描儀功耗:19.4 W(掃描),10.2W(待機),0.05W(睡眠)。能源之星合格 |
環境 | 工作溫度10°C – 35°C,相對濕度10%– 90%(無冷凝) |
重量和尺寸(寬x高x深) | SmartLF Scan 24″: 掃描器本體:僅5.2公斤/870 x 160 x 126毫米 掃描器含鐵箱:10.1公斤/ 980 x 265 x 208毫米SmartLF Scan 36″: 掃描器本體:僅7公斤/1175 x 160 x 126毫米的 掃描器含鐵箱:14公斤/ 1280 x 265 x 208毫米 |
主機平台 | Windows 10,Windows 8.1、32位和64位體系結構 |
資質認證 | 符合ENERGY STAR,CB,CE,CCC,FCC,UL,RoHS要求 |
保固 | 12個月或30,000次掃描計算張數 |
型號 | smart scan 24, smart scan 36 |
---|
商品評價
目前沒有評價。