- 12色LUCIA PRO顏料墨水
- 列印尺寸:60吋/ 1524mm
- 列印解析度:2400dpi x 1200dpi
- 無線打印功能
- USB直接打印功能
佳能 imagePROGRAF PRO-560 是一部專業紅線系列的60吋大幅面打印機,亦是相片打印的專家,是佳能精心設計的最佳60吋12色打印機,可為專業攝影師與藝術專業人士帶來出色的大幅面相片打印品質。從專業攝影師到平面設計師,他們對於大幅面打印機的要求有很大的共通性,例如必須可提供擁有深邃黑色的美麗黑白打印。這款印表機能夠提供細緻的漸層與廣色域,即使是最複雜的色彩也能完美重現。
LUCIA PRO油墨
卓越顏料墨水LUCIA PRO 顏料墨水將色料微膠囊化,展現高墨水色彩表現並產生色彩鮮豔的輸出作品。拜此技術所賜,列印表面的平滑度提高,減少來自紙張表面的繞射光並增進輸出作品的光澤度。墨水整齊排列在紙張上,提供逼真的輸出效果。
12 色 LUCIA PRO 墨水系統 使用紅色、藍色和透明墨水 (Chroma Optimizer)的 12 色墨水系統旨在滿足需要極高列印品質之使用者的需求。在墨水配置中,除青色、洋紅色、黃色、消光黑四種主要顏色外,還增加灰色、亮青色和亮洋紅色,實現高列印品質與快速列印之間的理想平衡。 |
FINE打印頭 新的 PRO 系列大圖輸出印表機配備單顆1.28 吋寬的 12 色整合式FINE列印噴頭。12色顏料墨水從18,432 個噴嘴,以 4 Picoliter細緻墨滴列印出高解析度,呈現出2400 x 1200 dpi 高畫質。噴嘴能夠快速列印,同時維持高輸出品質。 |
L-COA PRO圖像處理引擎 印表機配備的 L-COA PRO 高速影像處理引擎能夠以高速處理大量高解析度資料,將使用者的生產力最大化。 |
高精確度機械平台 PRO 系列使用具有高準度、高鋼性印表機框架的印表機機械平台,能夠抑制列印頭掃描過程中 的振盪和晃動,並且實現精確的墨水位置,色彩間幾乎沒有差異。以超快速度提供高品質的輸出 作品。
|
氣動送紙系統
氣動送紙系統使用抽吸風扇防止紙張從列印平台浮起,能夠在各種紙張的列印過程中沿著列印平台穩定輸送而不顫動或彎曲。此可提高墨水位置精確度,確保以最小色偏和色差將海報和圖形精確表現在紙張上。
墨點自動偵測和補償系統
配備內建感應器的墨點自動偵測和補償系統會精確檢查列印頭噴嘴的噴墨,並使用另一個噴嘴補償噴墨,以免使用阻塞的噴嘴。此可大幅減少噴嘴阻塞導致的列印錯誤並維持高列印品質。
型號 | PRO-560 | ||
打印尺寸 | 60″ / 1524mm | ||
墨水顏色及類型 | 顏料墨水 / 12色LUCIA PRO: 相片黑 (PBK) / 啞黑 (MBK) / 靛藍 (C) / 洋紅 (M) / 黃 (Y) / 相片靛藍 (PC) / 相片洋紅 (PM) / 灰 (GY) / 相片灰 (PGY) / 紅 (R) / 藍 (B) / 晶亮色 (CO) | ||
最高解像度 | 2400 x 1200dpi | ||
體積 闊 x 深 x 高 (mm), 重量 (kg) (不連墨盒與墨頭) | 主機 + 自動上紙器 + 支架 + 出紙籃 | 1999 x 984 x 1168 (出紙籃開啟) 1999 x 766 x 1168 (出紙籃關閉) 重量: 約167kg | |
電源需求 | 電源 | AC 100 – 240V (50 – 60Hz) | |
耗電量 | 使用中: 103W或更少 睡眠模式: 3.6W或更少 電源關閉: 0.3W或更少 | ||
建議使用環境 | 溫度: 15 ~ 30°C, 濕度: 10 ~ 80% RH | ||
線條精度 | ±0.1% 或更少 需要用戶調整。 打印環境必須與用於調整的環境相匹配。 | ||
記憶體 | 基本記憶體 | 3GB | |
硬碟 | 320GB | ||
打印方式 | 打印語言 | 打印語言: SGRaster (Swift Graphic Raster), PDF 及 JPEG | |
對應版本 1.7 – 對應字型: Times-Roman, Helvetica, Courier, Symbol, Times-Bold, Helvetica-Bold, Courier-Bold, ZapfDingbats, Times-Italic, Helvetica-Oblique, Courier-Oblique, Times-Bold Italic, Helvetica-Bold Oblique, Courier-Bold Oblique | |||
JPEG | 對應版本 JFIF1.02 | ||
直接打印 | JPEG / PDF | ||
操作面版 | 顯示器 | LCD (3.5 inch / 8.8cm TFT 顏色) | |
顯示語言 | 16種可選語言: 日語 / 英語 / 德語 / 意大利語 / 西班牙語 / 巴西 / 葡萄牙語 / 荷蘭語 / 波蘭語 / 俄語 / 丹麥語 / 簡體中文 / 繁體中文 / 韓語 / 泰語 / 印尼語 / 土耳其語 | ||
界面 | USB A 接口 | 類型 | USB 快閃記憶體 (直接列印) |
USB B 接口 | 類型 | 內置高速 USB接口 | |
千兆以太網 | 類型 | 內置 | |
規格 | • IEEE 802.3 10base-T • IEEE 802.3u 100base-Tx / Auto-Negotiation • IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation • IEEE 802.3x Full Duplex | ||
協定 | SNMP [Canon-MIB, HTTP, TCP / IP (IPv4 / IPv6)] | ||
無線網絡 | 協定 | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | |
安全性 | • WEP (64 / 128-bit) • WPA-PSK (TKIP / AES) • WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
墨頭 | |||
墨頭 | 型號 | PF-10 | |
墨頭規格 | 12色一體化墨頭一個 | ||
每個芯片的噴嘴數量 | 18,432 噴嘴 (1536 噴嘴 x 12色) | ||
墨滴大小 | 各色最少4pl | ||
墨水匣 | |||
墨水匣 | 型號 | PFI-51 (160ml) / PFI-57 (700ml) | |
墨水供應 | 管道系統 (與副墨箱) | ||
顏色 | 12 色油性墨水 (相片黑 (PBK) / 啞黑 (MBK) / 靛藍 (C) / 洋紅 (M) / 黃 (Y) / 相片靛藍 (PC) / 相片洋紅 (PM) / 灰 (GY) / 相片灰 (PGY) / 紅 (R) / 藍 (B) / 晶亮色 (CO)) | ||
墨水容量 | 墨水容量: 160 / 700ml 隨機附送墨水: 330ml | ||
進紙處理 | |||
進紙和輸出 | 卷紙 | 雙卷,前面裝載,前面輸出 | |
單頁紙 | 前面裝載,前面輸出(使用鎖定桿手動上紙) | ||
紙路徑切換(卷紙 / 單頁的紙) | 手動切換(卷紙,單頁的紙) 自動切換(上卷紙,下卷紙) | ||
傳送方向 | 面朝上,正面 | ||
紙張接收配件 | 雙向滾動捲取 | ||
最大堆疊打印數量 | 標準位置: 1 張 平面位置A2橫向,光面相紙10張,塗層紙少於20張 (不包括強烈的捲曲狀況) | ||
紙張大小 | 卷紙 (寬度) | ISO: A3, A3+, A2, A1, A0 | |
JIS: B4, B2, B1, B0 | |||
ARCH: 24″, 30″, 36″ | |||
其他: 8″, 10″, 14″, 16″, 17″, 42″, 44″, 橫額 (300mm) | |||
單頁紙 | ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0 | ||
DIN: C4, C3, C2, C1, C0 | |||
JIS: B4, B3, B2, B1, B0 | |||
ANSI: 8.5 x 11″, 8.5 x 14″, 11 x 17″, 13 x 19″, 17 x 22″, 22 x 34″, 28 x 40″, 34 x 44″ | |||
ARCH: 9 x 12″, 12 x 18″, 18 x 24″, 24 x 36″, 26 x 38″, 27 x 39″, 30 x 42″, 36 x 48″ | |||
相片: (20 x 24″), (18 x 22″), (14 x 17″), (12 x 16″), (10 x 12″), (10 x 15″), (8 x 10″), US photo (16 x 20″) | |||
海報: 20 x 30″, 30 x 40″, 42 x 60″, 44 x 62″, 300 x 900mm | |||
其他: 13 x 22″ | |||
紙張厚度 | 卷紙 | 0.07 ~ 0.8mm | |
單頁紙 | |||
卷紙最大外徑 | 170mm或更少 | ||
卷紙卷芯大小 | 卷芯的內徑: 2 / 3″ | ||
紙張寬度 | 卷紙 | 203.2 ~ 1524mm | |
單頁紙 | 203.2 ~ 1524mm | ||
最小可打印紙張長度 | 203.2mm | ||
最大可打印紙張長度 | 卷紙 | 18m (根據操作系統和應用程序而有所不同) | |
單頁紙 | 1.6m | ||
邊距 | |||
建議打印範圍 | 卷紙r | 上: 20mm, 下: 3mm, 側面: 3mm | |
單頁紙 | 上: 20mm, 下: 20mm, 側面: 3mm | ||
可打印範圍 | 卷紙 | 上: 3mm, 下: 3mm, 側面: 3mm | |
卷紙 (無邊打印) | 上: 0mm, 下: 0mm, 側面: 0mm | ||
單頁紙 | 上: 3mm, 下: 20mm, 側面: 3mm | ||
無邊打印 | 闊 | [建議打印範圍] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10″, 14″, 17″, 24″, 36″, 42″, 44″ [可打印範圍] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 8″, 16″, 30″, 300mm |
商品評價
目前沒有評價。