- 列印, 掃描, 影印, 傳真
 - 列印速度(A4): 最高40 ppm
 - 掃描速度(雙面A4): 最高100/80 ipm (黑白/彩色)
 - 首頁列印時間(A4): 約5.0秒
 - 最大紙張輸入容量:最多 900 張
 - 有線網路、無線網路、無線直接連接
 - 建議月列印量: 750 – 4,000頁
 
![]() 5吋彩色LCD觸控螢幕 
5.0吋彩色LCD觸控螢幕,支援繁體中文,能清晰顯示文字、圖片預覽,更備有清楚的圖像說明,使用者能以直覺式的方式,進行操作。  | 
![]() Application Library功能自訂介面 
透過Application Library自訂介面功能,使用者可於操作介面上自訂複雜或常用設定的功能按鍵,省去列印或掃描時轉換設定的煩惱,讓您的工作更聰明、更有效率。  | 
![]() 自動雙面列印 
透過自動雙面列印為環境盡一份力。雙面列印支援包括A5尺寸,可減少紙張的使用,並可同時減少碳足跡和營運成本。  | 
![]() 具彈性的連接性 
使將印表機無線連接到您的辦公室網路,或利用印表機的內建存取點模式直接連接到行動裝置而可不用透過無線路由器。  | 
![]() 可擴充紙張輸入容量 
可增加選購550張紙匣,總輸入紙張容量共可擴展到最多900張。  | 
![]() 單次雙面掃描 
提供50頁的雙面自動送稿器 (DADF)可提高掃描效率。另外掃描時可選擇進行空白頁檢測,掃描的檔案可跳過空白頁。  | 
![]() 維護簡單 
整合式碳粉匣設計,將感光鼓及碳粉二合為一,減少耗材組件,維護更容易。碳粉匣提供標準容量和大容量,可依印量選擇適合的碳粉匣。  | 
![]() 增強資料的安全性 
透過使用最新TLS 1.3 加密通訊數據來保護列印資料免遭篡改。並於啟動時自動驗證系統,監控啟動期間的系統完整性。  | 
| 列印方式 | 黑白雷射 | 
| 列印速度 | |
| A4 | 40 ppm | 
| Letter | 42 ppm | 
| 雙面 | 33 ipm (A4) / 35 ipm (Letter) | 
| 列印解析度 | 600 x 600 dpi | 
| 採用影像細緻化技術的列印品質 | 1,200 × 1,200 dpi (等值) | 
| 暖機時間 (從開啟電源起) | 14 秒內 | 
| 首頁列印時間 (FPOT) | |
| A4 | 約 5 秒 | 
| 恢復時間 (從睡眠模式起) | 4 秒內 | 
| 列印語言 | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ | 
| 自動雙面列印 | 標準 | 
| 自動雙面列印可用紙張尺寸 | A4, Letter, Legal, Indian Legal | 
| 列印邊距 | 5mm – 上, 下, 左, 右 (信封: 10mm) | 
| USB直接列印檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF | 
| 影印速度 | |
| A4 | 40 ppm | 
| 影印解析度 | 600 x 600 dpi | 
| 首頁影印時間 (FCOT) | |
| A4 | 6.1 秒 | 
| 最多影印份數 | 最多 999 份 | 
| 縮小/放大 | 25 – 400%, 增減單位為 1% | 
| 影印功能 | 記憶排序, 2合1, 4合1, 身分證影印, 護照影印 | 
| 掃描解析度 | |
| 光學 | 玻璃平台: 最高 600 x 600 dpi | 
| 驅動程式增強 | 最高 9,600 x 9,600 dpi | 
| 掃描元件 | Colour Contact Image Sensor (CIS) | 
| 最大掃描尺寸 | |
| 玻璃平台 | 最大 216 x 297 mm | 
| 送稿器 | 最大 216 x 356 mm | 
| 掃描速度 *1 | 玻璃平台 1.9 秒內
 自動送稿器 :單面: 50 ipm (黑白), 40 ipm (彩色)  | 
| 色深 | 24-bit | 
| Pull Scan | 有, USB 及網路 | 
| Push Scan (掃描至電腦) 使用MF Scan Utility | 有, USB 及網路 | 
| 掃描至 USB (via USB Host 2.0) | 有 | 
| 掃描至雲端 | MF Scan Utility | 
| 掃描驅動程式相容性 | TWAIN, WIA | 
| 傳送方式 | SMB, Email, FTP, iFAX Simple | 
| 色彩模式 | 全彩, 灰階, 黑白 | 
| 掃描解析度 | 300 x 600pi | 
| 檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) | 
| 數據機速度 | 最高 33.6 Kbps | 
| 傳真解析度 | 最高 200 x 400 dpi | 
| 壓縮方式 | MH, MR, MMR, JBIG | 
| 記憶體容量 *2 | 最多 256 頁 | 
| 快速撥號 (編碼撥號) | 最多 104 組 | 
| 群組撥號 / 目的地 | 最多 103 組 / 最多 50 個目的地 | 
| 連續傳送 | 最多 114 個目的地 | 
| 接收模式 | 僅傳真, 手動, 答錄, 傳真/電話自動切換 | 
| 記憶體備份 | 永久傳真記憶體備份(flash memory) | 
| 傳真功能 | 傳真轉送, 遠端接收, 電腦傳真(僅限傳輸), DRPD, ECM, 自動重撥, 傳真活動報告, 傳真活動結果報告, 傳真活動管理報告 | 
| 自動送稿器 (ADF) | DADF: 50 張 (80g/m2) | 
| 自動送稿器可用紙張尺寸 | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement (最小 105 x 128 mm 至最大 215.9 x 355.6 mm)  | 
| 紙張輸入 (80g/m2)  | 
|
| 標準紙匣 | 250 張 | 
| 多用途紙盤 | 100 張 | 
| 選購紙匣 | 500 張 | 
| 最大紙張容量 | 900 張 (標準 + 選購紙匣) | 
| 紙張輸出 | 150 張 | 
| 紙張尺寸 | |
| 標準紙匣 | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Government Letter, Government Legal, Indian Legal, Index Card, 明信片, 信封 (COM10, Monarch, DL, C5), 自訂 (最小 76 x 127 mm 至最大 216 x 356 mm) | 
| 自動送稿器 | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal (最小 148 x 105 mm 至最大 216 x 356 mm)  | 
| 雙面列印 | A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal, 自訂 (最小 210 x 279 mm 至最大 216 x 356 mm)  | 
| 紙張類型 | 普通紙, 再生紙, 標籤紙, 明信片, 信封 | 
| 紙張重量 | |
| 進紙盤 | 60 – 163 g/m² | 
| 自動送稿器 | 50 – 105 g/m² | 
| 標準介面 | |
| 有線 | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 
| 無線 | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, Direct Connection)  | 
| 網路通訊協定 | |
| 列印 | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) | 
| 掃描 | Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP | 
| TCP/IP 應用程式服務 | Bonjour (mDNS), DHCP, BOOTP, RARP,Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | 
| 管理 | SNMP v1/v3 (IPv4, IPv6), HTTP/HTTPS, SNTP | 
| 網路安全性 | |
| 有線 | IP/Mac Address Filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1X, IPsec, TLS 1.3 | 
| 無線 | Infrastructure Mode: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Access Point Mode: WPA2-PSK (AES)  | 
| 行動/雲端列印 | Canon PRINT Business, Canon Print Service (Android), AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print | 
| 相容作業系統*3 | Windows 10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, macOS 10.13 or later, Linux, Chrome OS | 
| 其他功能 | 部門 ID, 安全列印, 略過空白頁, Application Library | 
| 隨附軟體 | 印表機驅動程式, 傳真驅動程式, 掃描器驅動程式 MF Scan Utility, 碳粉狀態 | 
| 裝置記憶體 | 1 GB | 
| LCD 顯示器 | 5吋多角度LCD觸控螢幕 | 
| 尺寸 (W x D x H) | 420 x 460 x 375 mm | 
| 重量 | 15.6 kg | 
| 耗電量 | |
| 操作期間 | 480 W (最大 1,280 W) | 
| 待機期間 | 8 W | 
| 睡眠期間 | 0.9 W | 
| 操作環境 | |
| 溫度 | 10 – 30°C | 
| 濕度 | 20% – 80% RH (無凝結) | 
| 月列印量 *7 | 80,000 頁 | 
| 選購配件 | |
| 進紙匣 | Cassette Feeding Unit-AH1 (550 張) | 
| Barcode Printing | Barcode Printing Kit-E1E |