專為商務應用功能而設計,為各中小企業甚至大企業帶來色彩更鮮艷銳利的文件及靈活高效能的文件列印方案。
- 三合一功能:列印/影印/掃描
- 列印/影印速度為每分鐘21/21頁(黑白/彩色)
- 自動雙面功能支援列印及影印
- 內建Wi-Fi、有線網路、無線直接連接
- 建議月列印量:250- 2,500張
5.0吋彩色LCD觸控螢幕 5.0吋彩色LCD觸控螢幕,支援繁體中文,能清晰顯示文字、圖片預覽,更備有清楚的圖像說明,使用者能以直覺式的方式,進行操作。 | 內建Wi-Fi及有線網路 內建Wi-Fi及有線網路,可將網路列印、掃描集中處理,設定簡單、容易使用。另外無需經路由器,透過無線直接連接模式可直接連接最多5部行動裝置至印表機進行列印。 |
行動列印 搭配Canon PRINT Business免費行動應用程式,您即可列印文件、相片和網頁,靈活滿足各種商用列印需要。 | 自動送稿器 配備50頁的自動送稿器支援大量掃描及影印工作。 |
Application Library功能自訂介面 透過Application Library自訂介面功能,使用者可於操作介面上自訂複雜或常用設定的功能按鍵,省去列印或掃描時轉換設定的煩惱,讓您的工作更聰明、更有效率。 | 維護簡單 自動移除碳粉匣封條設計,封條會於碳粉匣安裝至印表機時自動於機內移除,碳粉匣更換輕鬆簡單。加上採用整合式碳粉匣設計,將感光鼓及碳粉二合為一,減少耗材組件,維護更容易。 |
自動雙面列印 自動雙面列印功能能保持高效的生產力。透過列印雙面文件不但能節省時間,也能節省紙張並保護環境。 | 掃描QR Code 當使用 Canon PRINT Business 行動列印程式時,只需掃描螢幕上的QR Code就可無線直接連結上印表機。 |
商品特色
列印
列印方式 | 彩色雷射 |
列印速度 | |
A4 | 21 / 21 ppm (黑白 / 彩色) |
Letter | 22 / 22 ppm (黑白 / 彩色) |
雙面 | 12 / 12 ppm (黑白 / 彩色) |
列印解析度 | 600 x 600 dpi |
採用影像細緻化技術的列印品質 | 1,200 (等值) × 1,200 (等值) dpi |
暖機時間 (從開啟電源起) | 13 秒內 |
首頁列印時間 (FPOT) | |
A4 | 約 10.4 / 10.5 秒 (黑白 / 彩色) |
Letter | 約 10.3 / 10.3 秒 (黑白 / 彩色) |
恢復時間 (從睡眠模式起) | 6.1 秒內 |
列印語言 | UFR II |
自動雙面列印 | 標準 |
自動雙面列印可用紙張尺寸 | A4, B5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Indian Legal |
列印邊距 | 5mm – 上, 下, 左, 右 (信封: 10mm) |
列印功能 | 海報, 製冊, 浮水印, Page Composer, 節省碳粉 |
USB直接列印檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF |
影印
影印速度 A4 | |
A4 | 21 / 21 ppm (黑白 / 彩色) |
Letter | 22 / 22 ppm (黑白 / 彩色) |
影印解析度 | 600 x 600dpi |
首頁影印時間 (FCOT) | |
A4 | 約 11.4 / 13.4 秒 (黑白 / 彩色) |
Letter | 約 11.2 / 13.1 秒 (黑白 / 彩色) |
最多影印份數 | 最多 999 份 |
縮小/放大 | 25 – 400%, 增減單位為1% |
影印功能 | 消除黑框, 記憶排序, 2 合 1, 4 合 1, 身分證影印, 護照影印 |
掃描
掃描解析度 | |
光學 | 玻璃平台: 最高 600 x 600dpi 送稿器: 最高 300 x 300dpi |
驅動程式增強 | 最高 9,600 x 9,600 dpi |
掃描元件 | Colour Contact Image Sensor (CIS) |
最大掃描尺寸 | |
玻璃平台 | 最大 216 x 297mm |
送稿器 | 最大 216 x 355.6mm |
掃描速度 *1 | 26.1 ipm (黑白), 13.3 ipm (彩色) |
色深 | 24-bit |
Pull Scan | 有, USB 及網路 |
Push Scan (掃描至電腦) 使用 MF Scan Utility | 有, USB 及網路 |
掃描至USB (via USB Host 2.0) | 有 |
掃描至雲端 | MF Scan Utility |
掃描驅動程式相容性 | TWAIN, WIA |
傳送
傳送方式 | SMB, Email, FTP |
色彩模式 | 全彩, 灰階, 黑白 |
掃描解析度 | 300 x 600pi |
檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
紙張處理
自動送稿器 (ADF) | ADF: 50 張 (80g/m2) |
可用紙張尺寸 | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement (最小 139.7 x 128.0mm 至最大 216.0 x 355.6mm) |
紙張輸入 (80g/m2) | |
標準紙匣 | 250 張 |
多用途紙盤 | 1張 |
選購紙匣 | 無 |
最大紙張容量 | 251張 |
紙張輸出 | 100 張 |
紙張尺寸 | |
標準紙匣 | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal 自訂 (最小 76.2 x 127.0mm 至最大 216.0 x 355.6mm) |
多用途紙盤 | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Index Card 信封: COM10, Monarch, C5, DL 自訂 (最小 76.2 x 127.0mm 至最大 216.0 x 355.6mm) |
選購紙匣 | 無 |
紙張類型 | 普通紙, 重磅紙, 回收紙, 彩色紙, 銅版紙, 標籤紙, 明信片, 信封 |
紙張重量 | |
ADF | 50 to 105g/m2 |
標準紙匣 | 60 to 200g/m2 |
多用途紙盤 | 60 to 200g/m2 |
連線能力與軟體
標準介面 | |
有線 | USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
無線 | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure模式, WPS簡易設定, 直接連線) |
Near Field Communication (NFC) | 無 |
網路通訊協定 | |
列印 | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) |
掃描 | Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP |
TCP/IP 應用程式服務 | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
管理 | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
網路安全性 | |
有線 | IP/Mac位址篩選, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC |
無線 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
單鍵無線設定 | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
其他功能 | 部門識別碼, 安全列印, 應用程式庫 |
行動列印 | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service |
通訊錄 | LDAP |
相容作業系統*2 | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 Mac® OS X 10.9.5 & up*3, Linux*3 |
隨附軟體 | 印表機驅動程式, 掃描器驅動程式, MF Scan Utility, 碳粉狀態 |
一般規格
裝置記憶體 | 1 GB |
LCD 顯示器 | WVGA 彩色5.0吋LCD觸控螢幕 |
尺寸 (W x D x H) | 451 x 460 x 413 mm |
重量 | 20.5kg |
耗電量 | |
最大 | 900W 以下 |
平均值 (操作期間) | 約 410W |
平均值 (待機期間) | 約 10.5W |
平均值 (睡眠期間) | 約 0.8W (USB/ LAN / Wi-Fi) |
噪音水平*4 | |
操作期間 | 聲壓: 51dB 聲功率: 69.4dB |
待機期間 | 聲壓: 極低 聲功率: 43dB |
操作環境 | |
溫度 | 10 – 30°C |
濕度 | 20% – 80% RH (無凝結) |
功率需求 | AC 110-120 V, 50/60 Hz |
碳粉匣*5 | |
標準 | Cartridge 054 BK: 1,500 頁 (隨機碳粉匣: 1,500 頁) Cartridge 054 C/M/Y: 1,200 頁 (隨機碳粉匣: 680頁) |
高容量 | Cartridge 054H BK: 3,100 pages Cartridge 054H C/M/Y:2,300 pages |
月列印量*6 | 30,000頁 |
1. 掃描速度測定為透過文件送稿器,A4尺寸,掃描解析度 300 x 300 dpi。
2. ScanGear不適用Windows Server 2003/2008/2012.
3. 最新Mac OS 和 Linux驅動程式可至 https://asia.canon 網站下載,Linux僅支援列印功能。
4. 噪音水平根據ISO 7779測試並根據ISO 9296宣告。
5. 碳粉匣列印量符合ISO/IEC 19798。
6. 月列印量用於比較本產品與其他Canon多功能雷射裝置的耐用性,並非指每月實際最高輸出量。
商品評價
目前沒有評價。