Canon imageCLASS MF449x黑白雷射多功能事務機,為各中小企業、大型辦公室帶來靈活高效能的文件處理方案,配備全雙面功能:自動雙面列印及自動雙面送稿器,大幅提升辦公室的工作效率。
- 四合一功能: 傳真/影印/列印/掃描
- 首頁列印只需5.5秒,列印速度為每分鐘38頁
- 支援A5、A6尺寸列印
- 5吋彩色LCD觸控螢幕
- 50頁自動雙面送稿器
- 全雙面功能,支援雙面列印、雙面掃描、雙面影印及雙面傳真
5吋彩色LCD觸控螢幕 5.0吋彩色LCD觸控螢幕,支援繁體中文,能清晰顯示文字、圖片預覽,更備有清楚的圖像說明,使用者能以直覺式的方式,進行操作。 | Application Library功能自訂介面 透過Application Library自訂介面功能,使用者可於操作介面上自訂複雜或常用設定的功能按鍵,省去列印或掃描時轉換設定的煩惱,讓您的工作更聰明、更有效率。 |
雙面自動送稿器 50頁雙面自動送稿器(DADF)由兩個CIS掃描元件組成,可以同時掃描文件的正反兩面,提高文件掃描效率,且不會影響掃描品質。 | 輕鬆傳送 使用Canon的SEND Technology,您可以輕鬆掃描文件並將其發送到一個或多個目的地。 將您的紙本文件數位化並將其發送到共享資料夾,資料存取和管理更方便。 |
多種應用 imageCLASS MF449x支援PCL和Adobe Postscript 3™,可增強與不同商務應用和列印環境的相容性。 提供選購的550張紙匣,可將總輸入紙張容量擴展到最多900張。 | 行動列印 搭配Canon PRINT Business免費行動應用程式,您即可列印文件、相片和網頁,靈活滿足各種商用列印需要。 |
維護簡單 自動移除碳粉匣封條設計,封條會於碳粉匣安裝至印表機時自動於機內移除,碳粉匣更換輕鬆簡單。加上採用整合式碳粉匣設計,將感光鼓及碳粉二合為一,減少耗材組件,維護更容易。 | 安全列印 當啟動安全列印功能,使用者啟動列印程序後,需要在印表機的螢幕上輸入密碼才會啟動列印,確保列印文件的保密性。 |
列印方式 | 黑白雷射 |
列印速度 | |
A4 | 38 ppm |
Letter | 40 ppm |
雙面 | 31 ppm (A4) / 33 ppm (Letter) |
列印解析度 | 600 x 600 dpi |
採用影像細緻化技術的列印品質 | 1,200 × 1,200 dpi (等值) |
暖機時間 (從開啟電源起) | 14 秒內 |
首頁列印時間 (FPOT) | |
A4 | 約 5.5 秒 |
Letter | 約 5.4 秒 |
恢復時間 (從睡眠模式起) | 4 秒內 |
列印語言 | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |
自動雙面列印 | 標準 |
自動雙面列印可用紙張尺寸 | A4, Letter, Legal, Indian Legal |
列印邊距 | 5mm – 上, 下, 左, 右 (信封: 10mm) |
列印功能 | 海報, 製冊, 浮水印, Page Composer, 節省碳粉 |
USB直接列印檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF |
影印速度 | |
A4 | 38 ppm |
Letter | 40 ppm |
影印解析度 | 600 x 600 dpi |
首頁影印時間 (FCOT) | |
A4 | 6.4 秒 |
Letter | 6.2 秒 |
最多影印份數 | 最多 999 份 |
縮小/放大 | 25 – 400%, 增減單位為 1% |
影印功能 | 消除黑框, 記憶排序, N 合 1, 身分證影印, 護照影印 |
掃描解析度 | |
光學 | 玻璃平台: 最高 600 x 600 dpi 送稿器: 最高 300 x 300 dpi |
驅動程式增強 | 最高 9,600 x 9,600 dpi |
掃描元件 | Colour Contact Image Sensor (CIS) |
最大掃描尺寸 | |
玻璃平台 | 215.9 x 297 mm |
送稿器 | 215.9 x 355.6 mm |
掃描速度 *1 | 單面: 38 ipm (黑白), 13 ipm (彩色) 雙面: 70 ipm (黑白), 26 ipm (彩色) |
色深 | 24-bit |
Pull Scan | 有, USB 及網路 |
Push Scan (掃描至電腦) 使用MF Scan Utility | 有, USB 及網路 |
掃描至 USB (via USB Host 2.0) | 有 |
掃描至雲端 | MF Scan Utility |
掃描驅動程式相容性 | TWAIN, WIA |
傳送方式 | SMB, Email, FTP, iFAX Simple |
色彩模式 | 全彩, 灰階, 黑白 |
掃描解析度 | 300 x 600pi |
檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
數據機速度 | 最高 33.6 Kbps |
傳真解析度 | 最高 400 x 400 dpi |
壓縮方式 | MH, MR, MMR, JBIG |
記憶體容量 *2 | 最多 512 頁 |
單鍵撥號 (通訊錄) | 19 組 |
快速撥號 (編碼撥號) | 最多 281 組 |
群組撥號 / 目的地 | 最多 299 組 / 最多 299 個目的地 |
雙面傳真 (傳輸) | 有 |
連續傳送 | 最多 310 個目的地 |
接收模式 | 僅傳真, 手動, 答錄, 傳真/電話自動切換 |
記憶體備份 | 永久傳真記憶體備份(flash memory) |
傳真功能 | 傳真轉送, 雙存取, 遠端接收, 電腦傳真(僅限傳輸), DRPD, ECM, 自動重撥, 傳真活動報告, 傳真活動結果報告, 傳真活動管理報告 |
傳輸時間 | 約 2.6 秒 |
自動送稿器 (ADF) | DADF: 50 張 (80g/m2) |
自動送稿器可用紙張尺寸 | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement (最小 105 x 128 mm 至最大 215.9 x 355.6 mm) |
紙張輸入 (80g/m2) | |
標準紙匣 | 250 張 |
多用途紙盤 | 100 張 |
選購紙匣 | 550 張 |
最大紙張容量 | 900 張 |
紙張輸出 | 150 張 |
紙張尺寸 | |
標準紙匣 | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal 自訂 (最小 105.0 x 148.0 mm 至最大 216.0 x 355.6 mm) |
多用途紙盤 | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal 自訂(最小 76.2 x 127.0 mm 至最大 216.0 x 355.6 mm) |
選購紙匣 | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (最小 105.0 x 148.0 mm 至最大 216.0 x 355.6 mm) |
紙張類型 | 普通紙, 重磅紙, 回收紙, 彩色紙, 標籤紙, 明信片, 信封 |
紙張重量 | |
ADF | 50 to 105 g/m2 |
標準紙匣/ 選購紙匣 | 60 to 120 g/m2 |
多用途紙盤 | 60 to 163 g/m2 |
標準介面 | |
有線 | USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
無線 | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) |
Near Field Communication (NFC) | N/A |
網路通訊協定 | |
列印 | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) |
掃描 | Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP |
TCP/IP 應用程式服務 | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
管理 | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
網路安全性 | |
有線 | IP/Mac 位址篩選, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC |
無線 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
單鍵無線設定 | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
其他功能 | 部門識別碼, 安全列印, Application Library |
行動列印 | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service |
通訊錄 | LDAP |
相容作業系統 *3 | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 Mac® OS X 10.9.5 & up*4, Linux*4 |
隨附軟體 | 印表機驅動程式, 傳真驅動程式, 掃描器驅動程式, MF Scan Utility, 碳粉狀態 |
裝置記憶體 | 1 GB |
LCD 顯示器 | WVGA 彩色 LCD 5.0吋 觸控螢幕 |
尺寸 (W x D x H) | 453 x 464 x 392 mm |
重量 | 16.2 kg |
耗電量 | |
最大 | 1,310 W |
操作期間 (平均值) | 約 520 W |
待機期間 (平均值) | 約 10.0 W |
休眠期間 (平均值) | 約 0.9 W (USB/Wired/Wireless) |
噪音水平 *5 | |
操作期間 | 聲壓: 53 dB 聲功率: 6.7 B |
待機期間 | 聲壓: 極低 聲功率: 極低 |
操作環境 | |
溫度 | 10 – 30°C |
濕度 | 20% – 80% RH (無凝結) |
功率需求 | AC 110-120 V , 60 Hz |
碳粉匣 *6 | |
標準 | Cartridge 057: 3,100 頁 (隨機碳粉匣: 3,100 頁) |
高容量 | Cartridge 057H: 10,000 頁 |
月列印量 *7 | 80,000 頁 |
進紙匣 | Cassette Feeding Unit-AH1 (550 張) |
Barcode Printing | Barcode Printing Kit-E1 |
Attachment kit for NT-Ware Mi-Card | Mi-Card Attachment Kit-B1 |
商品評價
目前沒有評價。