DR-S150憑藉其輕巧的機身設計,加上操作簡易的特性,令它成為一部適合企業用的多功能掃描器。 配備4.3吋LCD觸控屏,DR-S150能讓用家感受嶄新的掃描體驗。 適合辦公環境中的各類應用
- 網路掃描器–內建Wi-Fi、乙太網路及USB連接
- 支援與各類電子設備連接
- 速度:可達45 ppm / 90ipm
DR-S150憑藉其輕巧的機身設計,加上操作簡易的特性,令它成為一部適合企業用的多功能掃描器。 配備4.3吋LCD觸控屏,DR-S150能讓用家感受嶄新的掃描體驗。 適合辦公環境中的各類應用
DR-S150憑藉其輕巧的機身設計,加上操作簡易的特性,令它成為一部適合企業用的多功能掃描器。 配備4.3吋LCD觸控屏,DR-S150能讓用家感受嶄新的掃描體驗。 適合辦公環境中的各類應用。
支援多種網絡連接 | 具備靈活的無線/有線網路功能,使DR-S150更易於使用,非常適合辦公室及共享空間的環境應用。 |
先進的imageFORMULA技術 | 配備強大的DR影像處理引擎,DR-S150可進行快速且高品質的掃描,而不會被所連接的電腦性能所影響影像處理性能。 DR-S150還具有強大的進紙功能,可滿足大量掃描的需求。而其進紙功能可處理多種紙張文件,包括薄紙,塑膠卡,甚至厚度達4毫米的護照。 |
靈活連接 | 可從各種各樣的設備與DR-S150進行連接。 用戶可以簡易地使用個人電腦、筆記型電腦、智慧型手機和平板電腦上連接並使用DR-S150。 |
類型 | 桌面型饋紙式掃描器 | |
文件尺寸 | 普通紙 | 寬度:50.8mm 至 216mm 長度:54mm 至 356mm *將掃描器設定為長文件模式時,可掃描最長3,000mm文件 |
名片 | 50mm x 85mm 以上 | |
卡片 | 54mm x 86mm (ISO標準) | |
護照 | 尺寸:88mm x 125mm(ISO標準) *掃描前,請務必打開護照並將其裝入另售的開本紙(選購)。 | |
文件厚度及重量 | 普通紙 | 分頁:0.04mm 至 0.25mm,27至209 g/㎡ 手送:0.04mm 至 0.3mm,27至255 g/㎡ |
名片 | 380 g/㎡ 0.45mm以下 | |
卡片 | 1.4mm以內 | |
護照 | 4mm以下(含開本紙) | |
送稿方式 | 自動 | |
掃描感應器 | 接觸式影像感應器 | |
光源 | LED |
掃描面 | 單/雙面 | |
掃描模式 | 黑白、誤差擴散、灰階、主動闊值、進階文字增強、進階文字增強II | |
掃描解析度 | 100、150、200、240、300、400、600 dpi | |
掃描速度 | 灰階 | 200dpi / 300dpi:45 ppm(單面)、90 ipm (雙面) |
彩色 | 200 dpi:45 ppm(單面)、90 ipm (雙面) 300 dpi:30 ppm(單面)、60 ipm (雙面) | |
介面 | USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi無線網路)、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(有線網路) | |
掃描器驅動程式 | ISIS/TWAIN驅動程式 | |
其他功能 | 文件對褶掃描、多重進紙偵測 | |
尺寸(寬x深x高) | 紙盤閉合時 | 291mm x 247mm x 242mm |
紙盤開啟時 | 291mm x 600mm x 378mm |
重量(不含變壓器) | 約3.3kg | |
電源供應 (使用變壓器) | 24 VDC,0.9A | |
攻耗 | 掃描:22.5W以下 睡眠模式:3.4W以下 電源開關板至OFF位置:0.1W以下 | |
操作環境 | 溫度 | 10℃ 至 32.5℃ |
濕度 | 20% 至 80% RH | |
選購配件/耗材 | 平板掃描器 102(Flatbed Scanner Unit 102) 交換滾筒套件 (Exchange Roller Kit)(送稿滾筒及減速滾筒)、開本紙(護照)、開本紙(A4) |
商品評價
目前沒有評價。